Privathaftpflichtschutz: | ||
Leistung | Versicherung09 Einsteiger | Versicherung09 Profi |
Deckungssumme für Sach- und Personenschäden | 10.000.000 € | 20.000.000 € |
Maximal ausgezahlter Betrag pro geschädigter Person | 10.000.000 € | 10.000.000 € |
Generelle Selbstbeteiligung | Keine | |
Deckungssumme für Vermögensschäden | 1.000.000 € | |
Mindestlaufzeit | 1 Jahr | Mindestlaufzeit 1 Jahr |
Kündigungsfrist des Tarifs | Monatlich kündbar | |
Leistungsverbesserungen & Garantien | ||
Leistung | Versicherung09 Einsteiger | Versicherung09 Profi |
Leistungsgarantie nach den Musterbedingungen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) | ||
Marktgarantie (Bestleistungsgarantie) | Marktgarantie „Joker“ im ersten Jahr nach Vertragsbeginn | |
Künftige Leistungsverbesserungen gelten automatisch | Leistungsgarantie | Leistungsgarantie |
Vorsorgeversicherung (Personen- und Sachschäden) | 10.000.000 € | 20.000.000 € |
Versicherte Personen | ||
Leistung | Versicherung09 Einsteiger | Versicherung09 Profi |
Versicherungsnehmer | 10.000.000 € ** | 20.000.000 € ** |
Beim Versicherungsnehmer lebende Ehe-/Lebenspartner | 10.000.000 € ** | 20.000.000 € ** |
Schäden durch deliktunfähige Kinder | 10.000.000 € ** | 20.000.000 € ** |
Kinder unter 18 Jahren | 10.000.000 € ** | 20.000.000 € ** |
Kinder bis zum Abschluss der Erstausbildung/des Erststudiums | 10.000.000 € ** | 20.000.000 € ** |
Alleinstehendes Elternteil im Haushalt | 10.000.000 € ** | 20.000.000 € ** |
**10.000.000 € max. ausgezahlter Betrag pro geschädigter Person | ||
| ||
Leistung | Versicherung09 Einsteiger | Versicherung09 Profi |
Schäden, die durch Tiere oder Kraftfahrzeuge verursacht wurden | Mindestschadenhöhe: 2.500 € Selbstbeteiligung: keine | Auch bei Vorsatz sowie bei Schaden, der durch Tiere oder Kraftfahrzeuge verursacht wurde Mindestschadenhöhe: keine Selbstbeteiligung: keine |
Geliehenes & fremde Schlüssel | ||
Leistung | Versicherung09 Einsteiger | Versicherung09 Profi |
Schäden an geliehenen und gemieteten Gegenständen | 5.000 € (150 € Selbstbeteiligung) | 10.000 € (150 € Selbstbeteiligung) |
Schlüsselverlust Beruf (z. B. Schule) | 20.000 € | 50.000 € |
Schlüsselverlust Ehrenamt (z. B. Sportstätten, Kirchengemeinden) | 20.000 € | 50.000 € |
Aktivität | ||
Immer auf der sicheren Seite: Versicherung09 schützt Dich bei allen alltäglichen sportlichen Aktivitäten. Schädigst Du beispielsweise beim Sport ungewollt eine Person oder ihren Besitz, prüfen wir für Dich die Haftpflichtfrage und begleichen den Schaden oder wehren unberechtigte Schadenersatzansprüche für Dich ab. | ||
Leistung | Versicherung09 Einsteiger | Versicherung09 Profi |
Fußball, Mannschaftssportarten, Fahrrad, Ski und weitere Sportarten | ||
Drohnen fliegen | bis 2 kg / 10.000 € | |
Steuern von Flugmodellen ohne Motor (z. B. Drachen oder Ballons) | bis 5 kg | bis 5 kg |
Fahren von Schlauch- oder Ruderbooten und anderen Wasserfahrzeugen ohne Motor | ||
Surfen mit eigenem oder geliehenen Brett | ||
Segeln mit geliehenem Boot | ||
Fahren eines fremden Motorboots | Soweit nur gelegentlich gebraucht und keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist | |
Kite-Sport | ||
Steuern von Modellfahrzeugen (Land & Wasser) | ||
Mieterschutz | ||
Leistung | Versicherung09 Einsteiger | Versicherung09 Profi |
Schlüsselverlust Mietwohnung/-Haus | 20.000 € | 50.000 € |
Schäden an gemieteten Räumen und Gebäuden | 1.000.000 € | 10.000.000 € |
Schäden an gemieteter Einrichtung (z. B. in Hotels und Ferienwohnungen) | 50.000 € | 100.000 € |
Allmählichkeitsschäden, die z. B. durch Einwirkung von Flüssigkeiten, Dämpfen, Gasen, Temperatur oder Schimmel über einen längeren Zeitraum hinweg entstehen | ||
Eigentümerschutz | ||
You’ll never walk alone: Versicherung09 steht für Dich ein, wenn Schäden im Zusammenhang mit dem von Dir bewohnten Haus oder Deiner Wohnung entstehen. Zum Beispiel wenn jemand auf dem vereisten Gehweg ausrutscht, sich dabei verletzt und Schadenersatz und Verdienstausfall fordert. | ||
Leistung | Versicherung09 Einsteiger | Versicherung09 Profi |
Selbst genutztes Einfamilienhaus oder Wohnung | ||
Heizöltanks mit unbegrenztem Fassungsvermögen | 3.000.000 € (250 € Selbstbeteiligung) | |
Betrieb einer Photovoltaikanlage | inkl. Einspeisung in das öffentliche Stromnetz | v inkl. Einspeisung in das öffentliche Stromnetz |
Bauherrenrisiko | bis zu einer Bausumme von 100.000 € | bis zu einer Bausumme von 200.000 € |
Unbebautes Grundstück | bis 5.000 m² | bis 10.000 m² |
Schäden durch Internetnutzung | ||
Leistung | Versicherung09 Einsteiger | Versicherung09 Profi |
In Europa geltend gemachte Schäden | bis 150.000 € | |
Tiere | ||
Leistung | Versicherung09 Einsteiger | Versicherung09 Profi |
Hüten fremder Hunde und Pferde | ||
Kutschfahrten und Reiten fremder Pferde | ||
Haltung zahmer Haustiere (z. B. Vögel, Katzen, Meerschweinchen) | ||
Erlaubte Haltung wilder Kleintiere (z. B. Spinnen, Skorpione, Schlangen) | bis 10.000 € | |
Auslandsaufenthalte | ||
Leistung | Versicherung09 Einsteiger | Versicherung09 Profi |
Europaweit versichert | 3 Jahre | unbegrenzt |
Weltweit versichert | 2 Jahre | 5 Jahre |
Weitere Leistungen | ||
Leistung | Versicherung09 Einsteiger | Versicherung09 Profi |
Regressansprüche des Sozialversicherungsträgers | ||
Sonstiges | ||
Leistung | Versicherung09 Einsteiger | Versicherung09 Profi |
„Mallorca“-Deckung: Führen fremder versicherungspflichtiger Kraftfahrzeuge im Ausland | ||
Tagesmutter-/Tageseltern-Tätigkeit | bei unentgeltlicher Tätigkeit | |
Betriebspraktika/Ferienjobs sowie Nebenjobs (als Selbstständige/r) | bis 5.000 € Umsatz | |
Schäden bei Gefälligkeitsleistungen (Umzüge etc.) | 50.000 € | 100.000 € |
Be- und Entladungsschäden | 10.000 € (150 € Selbstbeteiligung) | |
Neuwertentschädigung | bis 2.500 € (Gegenstände bis 12 Monate); Ausschlüsse (z. B. Mobiltelefone, Laptops, MP3-Player, Brillen etc.) beachten | |
BVB-Fanbausteine | ||
Leistung | Versicherung09 Einsteiger | Versicherung09 Profi |
Partner & Family Stadionschutz | Sachschäden, die Dir eine mitversicherte Person (z. B. Deine Frau oder Dein Kind) im Stadion zufügt, sind bis zu 1.000 € mitversichert (150 € Selbstbeteiligung). | Sachschäden, die Dir eine mitversicherte Person v (z. B. Deine Frau oder Dein Kind) im Stadion zufügt, sind bis zu 1.000 € mitversichert (150 € Selbstbeteiligung). |
Fanartikelschutz | Beschädigen z. B. Anhänger anderer Teams Deine Fanartikel, erstatten wir diese ohne Selbstbeteiligung zum Neuwert bis max. 45 € (100 € maximal pro Bundesliga-Saison). | Beschädigen z. B. Anhänger anderer Teams Deine v Fanartikel, erstatten wir diese ohne Selbstbeteiligung zum Neuwert bis max. 45 € (100 € maximal pro Bundesliga-Saison). |
Hausratschutz: | ||
Versicherung09 sichert Deinen Hausrat mit 650 € pro m² Wohnfläche ab. Was das genau bedeutet, zeigen wir Dir am Beispiel des jahrelangen BVB-Fans Martin. Der 31-Jährige lebt seit vier Jahren mit seiner Freundin in einer 100 m² großen Wohnung in Dortmund. | ||
Leistung | Versicherung09 Einsteiger | Versicherung09 Profi |
Versicherungssumme | 650 € x m² Wohnfläche In Martins Fall 65.000 € | |
Selbstbeteiligung | Keine | |
Unterversicherungsverzicht | ||
Mindestlaufzeit | Ein Jahr, monatlich kündbar | |
Versicherte Schäden | ||
Leistung | Versicherung09 Einsteiger | Versicherung09 Profi |
Einrichtung, Kleidung, Haushaltsgeräte | 100 % der Versicherungssumme In Martins Fall 65.000 € | |
Wertsachen | 25 % der Versicherungssumme In Martins Fall 16.250 € | 30 % der Versicherungssumme In Martins Fall 19.500 € |
Bargeld (außerhalb des Safes) | 1.500 € (150 € Selbstbeteiligung) | 3.000 € (150 € Selbstbeteiligung) |
Schmuck & Uhren (außerhalb des Safes) | 25 % der Versicherungssumme In Martins Fall 16.250 € | 30 % der Versicherungssumme In Martins Fall 19.500 € |
Urkunden & Wertpapiere | 5.000 € | 15.000 € |
Besonderheiten | ||
Leistung | Versicherung09 Einsteiger | Versicherung09 Profi |
Schäden durch grobe Fahrlässigkeit | bis 10.000 € | 100 % der Versicherungssumme In Martins Fall 65.000 € |
Zukünftige Bedingungsverbesserungen gelten automatisch | Leistungsgarantie | Leistungsgarantie |
Marktgarantie (Bestleistungsgarantie) | Marktgarantie „Joker“ im ersten Jahr nach Vertragsbeginn | |
Leistungen bei Einbruchdiebstahl | ||
Leistung | Versicherung09 Einsteiger | Versicherung09 Profi |
Einbruchdiebstahl / Raub / Vandalismus | 100 % der Versicherungssumme In Martins Fall 65.000 € | |
Diebstahl von Hausrat aus Kraftfahrzeugen (keine Wertsachen, Geld, Elektrogeräte sowie kein Schutz auf öffentlichen Plätzen zwischen 22 und 6 Uhr) | bis 500 € | bis 2.500 € |
Diebstahl von Gartenmöbeln und ‑geräten | 500 € | 2.500 € |
Scheck- und Kreditkartenmissbrauch nach Einbruchdiebstahl | 500 € | 2.500 € |
Diebstahl von Kinderwagen | bis 500 € | 100 % der Versicherungssumme In Martins Fall 65.000 € |
Leistungen bei Leitungswasserschäden | ||
Leistung | Versicherung09 Einsteiger | Versicherung09 Profi |
Schäden durch Leitungswasser | 100 % der Versicherungssumme In Martins Fall 65.000 € | |
Schäden durch Wasseraustritt aus Aquarien und Wasserbetten | 100 % der Versicherungssumme In Martins Fall 65.000 € | |
Mehrkosten für Leitungswasser infolge eines Rohrbruchs | bis 2.500 € | 100 % der Versicherungssumme In Martins Fall 65.000 € |
Leistungen Sturm- und Hagelschäden | ||
Leistung | Versicherung09 Einsteiger | Versicherung09 Profi |
Schäden durch Sturm und Hagel | 100 % der Versicherungssumme In Martins Fall 65.000 € | |
Schäden außerhalb des Gebäudes auf dem versicherten Grundstück | 2.500 € | |
Wo ist Dein Hausrat versichert? | ||
Leistung | Versicherung09 Einsteiger | Versicherung09 Profi |
Hausrat in selbstgenutztem Haus oder Wohnung | 100 % der Versicherungssumme In Martins Fall 65.000 € | |
Hausrat in Garagen auf dem versicherten Grundstück | 100 % der Versicherungssumme In Martins Fall 65.000 € | |
Hausrat in verschlossenen Räumen außerhalb des versicherten Grundstücks (Außenversicherung) | 20 % der Versicherungssumme In Martins Fall 13.000 € | 50 % der Versicherungssumme In Martins Fall 32.500 € |
Maximale Dauer der Außenversicherung | 3 Monate | 12 Monate |
Außenversicherung für Sportgeräte | 2.500 € | |
Hausrat in Nebengebäude auf dem versicherten Grundstück | 100 % der Versicherungssumme In Martins Fall 65.000 € | v 2.500 € |
Diebstahl von Waschmaschinen und Trocknern aus Gemeinschaftsräumen | bis 500 € | 100 % der Versicherungssumme In Martins Fall 65.000 € |
Versicherte Kosten nach Schadensfall | ||
Leistung | Versicherung09 Einsteiger | Versicherung09 Profi |
Gebäudereparaturkosten nach Einbruchdiebstahl | 100 % der Versicherungssumme In Martins Fall 65.000 € | |
Transport- und Einlagerungskosten | 100 Tage | |
Schlossaustausch nach Einbruch | 100 % der Versicherungssumme In Martins Fall 65.000 € | |
Datenrettungskosten | 500 € | 2.500 € |
BVB-Fanbausteine | ||
Leistung | Versicherung09 Einsteiger | Versicherung09 Profi |
Nicht-guck-Baustein Stadion | Zwingt Dich eine Autopanne oder ein Unfall, Deinen Stadionbesuch ausfallen zu lassen, erhältst Du eine Entschädigung in Höhe einer Eintrittskarte (max. 50 €) sowie zusätzlich 50 € Frustpauschale. | |
Nicht-guck-Baustein TV | Beim Verpassen eines kompletten BVB-Bundesliga-Spiels im TV aufgrund eines erstattungspflichtigen Hausrat- schadens erhältst Du eine Frustpauschale im Wert eines Bierkastens (15 €). | |
Bierkastenpauschale | Wenn Du einen Hausratschaden selbst bzw. mit Unterstützung von Freunden oder Nachbarn behebst oder minderst, bekommst Du zusätzlich zur Vergütung der Eigenleistung „eine Kiste Bier“ (pauschal 15 €). Prost! | |
Fanartikelschutz | Bei Beschädigung von Fanartikeln (z. B. durch Bengalos oder Sengschäden) oder bei Diebstahl während eines Bundesliga-Spiels des BVB wird jeweils eine pauschale Entschädigung geleistet: • 15 € für Schals, Mützen, Fahnen • 45 € für das aktuelle Saisontrikot • 20 € für sonstige Trikots (pro Bundesliga-Saison insgesamt max. 100 €) | |
Maßgeblich für Deinen Versicherungsschutz sind die Versicherungsbedingungen für Deine Versicherung09, die Bestandteil Deines Versicherungsvertrags werden. |